อัตราค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่ง
ค่าจัดส่งตามระยะทาง ดังนี้
* ส่งฟรีเฉพาะที่ กทม.
| ที่ | รายการจังหวัด | ราคาค่าขนส่ง (บาท) |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ | ฟรี |
| 2 | ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, นครปฐม, สมุทรสงคราม, ชลบุรี , ระยอง | 3,000 |
| 3 | สุพรรณบุรี, ราชบุรี , อ่างทอง , นครนายก , สระบุรี , อยุธยา เพชรบุรี , กาญจนบุรี (ยกเว้นอำเภอทองผาภูมิ) , สระแก้ว , ปราจีนบุรี , สิงห์บุรี , ชัยนาท , อุทัยธานี , จันทบุรี | 4,000 |
| 4 | นครสวรรค์, นครราชสีมา , ประจวบคีรีขันธ์ , อำเภอทองผาภูมิ | 5,500 |
| 5 | ตราด , ชัยภูมิ , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , กำแพงเพชร , พิษณุโลก , บุรีรัมย์ , สุโขทัย , ตาก , ขอนแก่น , สุรินทร์ , ชุมพร , มหาสารคาม , อุตรดิตถ์ | 7,000 |
| 6 | ร้อยเอ็ด , กาฬสินธุ์ , เลย , ยโสธร , แพร่ , อุดรธานี , ระนอง , ศรีสะเกษ , อำนาจเจริญ , ลำปาง , หนองคาย , อุบลราชธานี, หนองบัวลำภู | 7,500 |
| 7 | มุกดาหาร , สุราษฎร์ธานี , สกลนคร , น่าน , ลำพูน , พะเยา , เชียงใหม่ , นครพนม , นครศรีธรรมราช | 8,500 |
| 8 | เชียงราย , พังงา , แม่ฮ่องสอน , สงขลา , สตูล , กระบี่ , ตรัง , พัทลุง , ภูเก็ต | 9,000 |
| 9 | ปัตตานี , ยะลา , นราธิวาส | 10,000 |
หมายเหตุ : ค่าขนส่งไปเกาะ เพิ่มค่าเรือ 1,500 บาท
: เฉพาะประเทศลาว ค่าขนส่ง - ภาษีศุลกากร ส่งออก - นำเข้า และค่าช่างติดตั้ง 2 คน ที่เวียงจันทน์ เหมาค่าใช้จ่ายรวม 20,000 บาท
: เฉพาะประเทศลาว ค่าขนส่ง - ภาษีศุลกากร ส่งออก - นำเข้า และค่าช่างติดตั้ง 2 คน ที่เวียงจันทน์ เหมาค่าใช้จ่ายรวม 20,000 บาท
